〈単位:円〉
| 放送枠 | B | A | SA |
|---|---|---|---|
| 20秒 | 3,630 | 4,840 | 6,050 |
| 40秒 | 7,260 | 9,680 | 12,100 |
| 60秒 | 10,890 | 14,520 | 18,150 |
表示適用/2024年7月1日より
お申し込みから最短3日からご利用いただけます。
CM(20秒)が税込3,630円 から
※別途、CM制作の費用がかかります。
〈単位:円〉
| 放送枠 | B | A | SA |
|---|---|---|---|
| 5分 | 12,100 | 14,520 | 21,780 |
| 10分 | 19,360 | 21,780 | 29,040 |
| 15分 | 26,620 | 29,040 | 36,300 |
| 30分 | 48,400 | 50,820 | 58,080 |
| 60分 | 84,700 | 87,120 | 101,640 |
表示適用/2024年7月1日より
番組制作は5分から
※別途、制作の費用がかかります。
0246-25-0762
